号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 2616 | 2592.1 | 72 | 37 | 95 | 57 | 68 | 125 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.85 | 1.9 |
02 | 2630 | 2592.1 | 9 | 0 | 7 | 31 | 5.33 | 159 | | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.55 | -1.2 |
03 | 2631 | 2592.1 | 36 | 6 | 24 | 65 | 22 | 163 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.25 | -2.05 |
04 | 2492 | 2592.1 | 43 | 8 | 59 | 8 | 36.67 | 203 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.4 | 2.55 |
05 | 2672 | 2592.1 | 24 | 8 | 0 | 9 | 10.67 | 143 | | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | | 0.45 | -0.45 |
06 | 2526 | 2592.1 | 44 | 5 | 58 | 4 | 35.67 | 177 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.2 | 2.7 |
07 | 2646 | 2592.1 | 14 | 79 | 34 | 16 | 42.33 | 193 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.8 | 0.9 |
08 | 2560 | 2592.1 | 9 | 8 | 21 | 1 | 12.67 | 176 | | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0.05 | 1 |
09 | 2615 | 2592.1 | 15 | 0 | 10 | 0 | 8.33 | 212 | | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.5 |
10 | 2585 | 2592.1 | 36 | 1 | 0 | 24 | 12.33 | 156 | | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.2 | -1.2 |
11 | 2587 | 2592.1 | 10 | 8 | 3 | 22 | 7 | 170 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.1 | -0.95 |
12 | 2571 | 2592.1 | 0 | 7 | 36 | 43 | 14.33 | 137 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.15 | -0.35 |
13 | 2571 | 2592.1 | 28 | 33 | 4 | 2 | 21.67 | 164 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.1 | 0.1 |
14 | 2726 | 2592.1 | 10 | 18 | 16 | 37 | 14.67 | 171 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.85 | -1.05 |
15 | 2526 | 2592.1 | 14 | 4 | 8 | 20 | 8.67 | 214 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.6 |
16 | 2620 | 2592.1 | 5 | 37 | 7 | 6 | 16.33 | 127 | | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.3 | 0.05 |
17 | 2571 | 2592.1 | 3 | 9 | 17 | 53 | 9.67 | 144 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.65 | -1.8 |
18 | 2567 | 2592.1 | 19 | 8 | 19 | 18 | 15.33 | 161 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.9 | 0.05 |
19 | 2610 | 2592.1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 188 | | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.15 | 0.3 |
20 | 2520 | 2592.1 | 21 | 40 | 9 | 5 | 23.33 | 145 | | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.25 | 0.2 |
山西快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。